Bramac léc
más néven tetőléc méretek és árak az alábbi táblázatban találhatók:
Bramac léc | Köbméter | Ár | Gyalulás | Áztatás |
3x5x4 m | 0,0600 | 135 Ft/fm | 80 Ft/fm | 8 Ft/fm |
Normál léc | Köbméter | Ár | Gyalulás | Áztatás |
2,5x5x4 m | 0,0500 | 125 Ft/fm | 80 Ft/fm | 8 Ft/fm |
Stafni | Köbméter | Ár | Gyalulás | Áztatás |
0,5×0,5×4 m | 0,0010 | 200 Ft/fm | ||
Lambéria | Ár | |||
10-es | 2100 Ft/m2 | 0,4 m2/szál | ||
12-es | 2100 Ft/m2 | 0,48 m2/szál |
Vélemény, hozzászólás?